Инфракрасные обогреватели
Инфракрасный калорифер BALLU BIHP/M
Электроконвектор Ballu Infrared BIHP/M
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Ballu Infrared BIHP/M - 1000 | 1,0 | 5-15 | 2990 |
Ballu Infrared BIHP/M - 1500 | 1,5 | 7-20 | 3390 |
Ballu Infrared BIHP/M - 2000 | 2,0 | 10-25 | 3790 |
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Electrolux EIH/AG-1000 | 1,0 | 5-15 | 3990 |
Electrolux EIH/AG-1500 | 1,5 | 7-20 | 4490 |
Electrolux EIH/AG-2000 | 2,0 | 10-25 | 4990 |
Инфракрасный обогреватель Noirot Naturay
Инфракрасный обогреватель Noirot Naturay
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Naturay NATP 10 H BCL/CLR (горизонтальный) | 1,0 | - | 50964 |
Инфракрасный обогреватель Naturay NATP 15 V BCL/CLR (вертикальный) | 1,5 | - | 61635 |
Инфракрасный обогреватель Naturay NATP 20 H BCL/CLR (горизонтальный) | 2,0 | - | 68243 |
Инфракрасный обогреватель Naturay NATP 20 V BCL/CLR (вертикальный) | 2,0 | - | 71319 |
Инфракрасный электрообогреватель Naturay NATP 10 V BCL/CLR (вертикальный) | 1,0 | - | 68243 |
Инфракрасный электрообогреватель Naturay NATP 15 H BCL/CLR (горизонтальный) | 1,5 | - | 59471 |
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH
Инфракрасные обогреватели BALLU – современные экономичные отопительные приборы для направленного обогрева. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
BIH-0.8 | 0.8 | 1752 |
BIH-1.0 | 1.0 | 2072 |
BIH-2.0 | 2.0 | 3592 |
BIH-3.0 | 3.0 | 5192 |
BIH-4.0 | 4.0 | 5992 |
Обогреватель инфракрасный электрический BaLLU IRH
Инфракрасный обогреватель BALLU служит универсальным устройством по обогреву помещений. Тепловое излучение инфракрасных обогревателей, подобно солнечному свету, не поглощается воздухом и практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
IRH-0.8 | 0.8 | 1752 |
IRH-1.0 | 1.0 | 2072 |
IRH-2.0 | 2.0 | 3592 |
IRH-3.0 | 3.0 | 5192 |
IRH-4.0 | 4.0 | 5992 |