В Красноярске: Тепловые завесы
Тепловые завесы NEOCLIMA Т3T
Тепловые завесы Neoclima получили широкое распространение благодаря своим высоким теплозащитным и теплосберегающим свойствам.
| Модель | Мощность кВт | Цена руб |
| ТЗТ-308 | 1,5/3,0 | 4690 |
| ТЗТ-508 | 4,5 | 7690 |
| ТЗТ-610 | 4,0/6,0 | 8790 |
| ТЗТ-910 | 6,0/9,0 | 9290 |
| ТЗТ-615 | 4,0/6,0 | 13190 |
| ТЗТ-915 | 6,0/9,0 | 13590 |
| ТЗТ-1220 | 8,0/12,0 | 16990 |
| ТЗТ-1820 | 12,0/18,0 | 17090 |
| ТЗТ-2420 | 18,0/24,0 | 17590 |
Завесы тепловые воздушные OLEFINI MINI
Тепловые завесы Olefini незаменимы в магазинах, ресторанах, складских помещениях — везде, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей.
| Модель | Мощность кВт | Цена Руб |
| MINI 700 | 2/4 | 8843 |
| MINI 800S | 4,5 | 12085 |
| MINI 800S IR | 4,5 | 13428 |
Завесы OLEFINI с водяным нагревом для проемов высотой 2,3 метра
Тепловая воздушная завеса Olefini с водяным нагревом — это удлиненный тепловентилятор, создающий плоский и мощный поток воздуха.
| Модель | Производительность м3/ч | Цена руб |
| KWH-16 F | 7385 / 6250 | 45524 |
| KWH-17 F | 7385 / 6250 | 47489 |
| KWH-18 F | 7385 / 6250 | 52074 |
| KWH-18 F vert | 7385 / 6250 | 53711 |
Завесы OLEFINI с водяным нагревом для проемов высотой 5 метров
Тепловые завесы Olefini спроектированы и произведены с расчетом на многолетнюю работу. Рекомендуется монтировать водяную тепловую завесу с внутренней стороны проема, так, чтобы воздух выходил как можно ближе к верхней кромке проема.
| Модель | Производительность м3/ч | Цена Руб |
| KWH-26 F | 7385 / 6250 | 56986 |
| KWH-26 F vert | 7385 / 6250 | 59279 |
| KWH-28 F | 7385 / 6250 | 60261 |
| KWH-28 F vert | 7385 / 6250 | 65665 |
Завесы OLEFINI для проемов высотой 2.3 метра
Тепловые завесы Olefini незаменимы в магазинах, ресторанах, складских помещениях — везде, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей.
| Модель | Мощность кВт | Цена руб |
| LEH 13 S IR | 6/9 | 22271 |
| REH 13 S IR | 6/9 | 22271 |
| KEH 16 F | 12/15 | 42904 |
| KEH 17 F | 12/15 | 43886 |
| KEH 18 F | 12/15/18 | 46179 |
| KEH 18 vert | 12/15 | 46506 |
| KEH 18 vert s/s | 12/15 | 48799 |




