Водяные тепловые завесы серии 600W
Воздушные завесы Тепломаш создают высокоскоростной поток по всей площади дверного или воротного проема, который становится невидимой преградой на границе зон с разной температурой. Воздушные завесы предотвращают потери тепла и обеспечивают поддержание комфорта внутри помещения.
Модель | Питание в/Гц | Мощность кВт | Производительность м3/ч | Высота установки | Размеры мм | Вес кг | Цена руб |
КЭВ-50П611W (эллипс) | 220/50 | 6-22 | 1200/1800/2500 | 3 | 677x376x1110 | 54 | 43 200 |
КЭВ-110П613W (эллипс) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 677x376x2050 | 116 | 65 600 |
КЭВ-110П615W (линза) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 920x380x2050 | 116 | 68 800 |
КЭВ-52П614W (колонна) | 220/50 | 11-28,7 | 1200/1800/2400 | 2,5 | h = 2012, ø = 460 | 71 | 52 800 |
КЭВ-50П611W(нержав.ст) | 220/50 | 6-22 | 1200/1800/2500 | 3 | 677x376x1110 | 54 | 51 200 |
КЭВ-110П613W(нержав.ст) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 677x376x2050 | 116 | 78 000 |
КЭВ-110П615W(нержав.ст) | 220/50 | 22,4-60,4 | 2500/3700/4900 | 3 | 920x380x2050 | 116 | 82 000 |
КЭВ-52П614W(нержав.ст) | 220/50 | 11-28,7 | 1200/1800/2400 | 2,5 | h = 2012, ø = 460 | 71 |
63 300 |