В Красноярске: обогреватель
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Конвективно-инфракрасный обогреватель Electrolux EIH/AG
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Electrolux EIH/AG-1000 | 1,0 | 5-15 | 3990 |
Electrolux EIH/AG-1500 | 1,5 | 7-20 | 4490 |
Electrolux EIH/AG-2000 | 2,0 | 10-25 | 4990 |
Конвектор электрический Neoclima Perfecto
Конвектор электрический Neoclima Perfecto
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Perfecto 0,5 | 0,5 | - | 2244 |
Perfecto 1,0 | 1,0 | - | 2343 |
Perfecto 1,5 | 1,5 | - | 2541 |
Perfecto 2,0 | 2,0 | - | 2772 |
Perfecto 2,5 | 2,5 | - | 3102 |
Конвектор электрического отопления Dolce
Конвектор Neoclima Dolce
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Dolce 0,5 | 0,5 | - | 2178 |
Dolce 1,0 | 1,0 | - | 2277 |
Dolce 1,5 | 1,5 | - | 2475 |
Dolce 2,0 | 2,0 | - | 2706 |
Dolce 2,5 | 2,5 | - | 3003 |
Конвектор Roda Sorge
Конвектор обогреватель RODA Sorge
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Sorge RCH-1000E | 1,0 | 10-15 | 1947 |
Sorge RCH-1500E | 1,5 | 15-20 | 2145 |
Sorge RCH-2000E | 2,0 | 20-25 | 2409 |
Конвекторный электрообогреватель Roda Standart
Конвектор RODA Standart
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Standart 0,5 | 0,5 | 5-8 | 1386 |
Standart 1,0 | 1,0 | 10-15 | 1485 |
Standart 1,5 | 1,5 | 15-20 | 1551 |
Standart 2,0 | 2,0 | 20-25 | 1716 |
Обогреватель конвектор Ballu Nordway
Электроконвектор Ballu Nordway
Конвектор BALLU серии Nordway представляет собой абсолютно бесшумный и экономичный электрический обогреватель с механическим термостатом и нагревательным элементом нового поколения Energy Monolit.
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Nordway - BEH/M-500 | 0,5 | 5-8 | 1175 |
Nordway - BEH/M-1000 | 1,0 | 10-15 | 2194 |
Nordway - BEH/M-1500 | 1,5 | 15-20 | 2779 |
Nordway - BEH/M-2000 | 2,0 | 20-25 | 3218 |
Обогреватель конвектор Neoclima Comforte
Конвекторный обогреватель Neoclima Comforte
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Comforte L 0,5 | 0,5 | - | 1650 |
Comforte L 1,0 | 1,0 | - | 1881 |
Comforte L 1,5 | 1,5 | - | 1980 |
Comforte L 2,0 | 2,0 | - | 2277 |
Comforte L 2,5 | 2,5 | - | 2475 |
Обогреватель конвектор Noirot Spot E-PRO
Конвектор электрический Noirot Spot E-PRO
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Noirot Spot E-PRO-500 | 0,50 | 5-8 | 4683 |
Noirot Spot E-PRO-750 | 0,75 | 8-10 | 4886 |
Noirot Spot E-PRO-1000 | 1,00 | 10-15 | 5294 |
Noirot Spot E-PRO-1250 | 1,25 | 12-18 | 5701 |
Noirot Spot E-PRO-1500 | 1,50 | 15-20 | 6108 |
Noirot Spot E-PRO-1750 | 1,75 | 15-20 | 6516 |
Noirot Spot E-PRO-2000 | 2,00 | 15-20 | 6923 |
Электроконвектор Nobo S1C
Конвектор Nobo S1C
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Nobo S1C 05 | 0,5 | - | 7254 |
Nordway - BEH/M-1000 | 1,0 | - | 8277 |
Nordway - BEH/M-1500 | 1,5 | - | 10062 |
Электроконвектор Roda Delux
Конвектор RODA Delux
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
RODA Delux 0,5 | 0,5 | 5-8 | 1815 |
RODA Delux 1,0 | 1,0 | 10-15 | 1914 |
RODA Delux 1,5 | 1,5 | 15-20 | 2046 |
RODA Delux 2,0 | 2,0 | 20-25 | 2244 |
Инфракрасный калорифер BALLU BIHP/M
Электроконвектор Ballu Infrared BIHP/M
Модель \ Характеристика | Мощность (кВт) | Площадь обогрева (кв.м.) | Цена (руб.) |
Ballu Infrared BIHP/M - 1000 | 1,0 | 5-15 | 2990 |
Ballu Infrared BIHP/M - 1500 | 1,5 | 7-20 | 3390 |
Ballu Infrared BIHP/M - 2000 | 2,0 | 10-25 | 3790 |